2

Menno Koch

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Nederland
Født
2. juli 1994
Høyde
195 cm
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
0
Minutter
0
Byttet inn
0
Byttet ut
0
På benken
0

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2023 / 2024 Parva Liga CSKA Sofia 509 17 0 0 0 0 (5/12/1/24)
2024 Eliteserien Odd 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/0)
2024 Eliteserien Sarpsborg 08 833 12 0 0 3 0 (9/3/0/3)
2023 / 2024 Parva Liga CSKA Sofia 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/3)
2023 / 2024 Parva Liga CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2023 / 2024 Conference League - kvalifisering CSKA Sofia 166 2 0 0 0 0 (2/0/1/0)
2022 / 2023 Parva Liga CSKA Sofia 759 15 3 0 3 0 (7/8/0/17)
2022 / 2023 Parva Liga CSKA Sofia 210 3 0 0 1 0 (2/1/0/2)
2022 / 2023 Conference League - kvalifisering CSKA Sofia 450 5 0 0 1 0 (5/0/0/1)
2021 / 2022 Parva Liga CSKA Sofia 655 8 1 0 1 0 (7/1/0/1)
2021 / 2022 Parva Liga CSKA Sofia 450 5 0 0 0 1 (5/0/0/0)
2021 / 2022 Cup CSKA Sofia 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2020 / 2021 Pro League Eupen 953 17 2 0 5 0 (9/8/1/17)
2020 / 2021 Parva Liga CSKA Sofia 648 8 1 0 2 0 (7/1/0/1)
2020 / 2021 Parva Liga CSKA Sofia 450 5 1 0 1 0 (5/0/0/0)
2020 / 2021 Beker van België Eupen 90 1 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2019 / 2020 Pro League Eupen 1278 23 1 0 4 1 (14/9/4/15)
2019 / 2020 Beker van België Eupen
2018 / 2019 Eredivisie NAC Breda 2970 33 2 0 6 0 (33/0/0/0)
2017 / 2018 Eredivisie NAC Breda 1170 13 1 1 1 0 (13/0/0/8)
2016 / 2017 Eredivisie PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 (0/0/0/16)
2016 / 2017 Eredivisie Utrecht 179 4 0 1 0 (2/2/1/15)
2016 / 2017 Eerste divisie Jong PSV 630 7 0 0 0 (7/0/0/0)
2016 / 2017 Eerste divisie Jong Utrecht 450 5 1 0 0 (5/0/0/0)
2016 / 2017 KNVB Beker Utrecht
2015 / 2016 Eerste divisie Jong PSV 2 0
2016 Johan Cruijff Schaal PSV Eindhoven 2 1 0 0 0 (0/1/0/1)
2014 / 2015 Eredivisie NAC Breda 745 9 0 3 0 (9/0/1/0)
2014 / 2015 Eredivisie PSV Eindhoven 2 1 0 0 0 (0/1/0/5)
2014 / 2015 Eerste divisie Jong PSV 2 0
2014 / 2015 Europa League PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2014 / 2015 Europa League - kvalifisering PSV Eindhoven 0 0 0 0 (0/0/0/3)
2013 / 2014 Eredivisie PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 (0/0/0/5)
2013 / 2014 Eerste divisie Jong PSV 8 0
2012 / 2013 Eredivisie PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2012 / 2013 Europa League PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)